國聯基金管理有限公司(以下簡稱“國聯基金”)保留對表中文字和數字信息的解釋權和修改權,收費標準的變化請留意本公司信息公告。
一、網上交易優(yōu)惠費率的適用范圍:
(1)在基金申購期的前端申購費;
(2)基金定期定額業(yè)務的前端申購費;
二、網上交易優(yōu)惠費率列表:
(1)現金寶余額購買其他基金可享1折費率優(yōu)惠;
(2)投資者申購基金時可以享受以下網上交易優(yōu)惠費率(以部分基金為例)
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 金額分段 | 標準前端 | 現金寶(國聯貨幣 E)支付、匯款支付 | 在線支付 |
所有支付賬戶/銀行卡 | 通聯支付 | |||||
(1折) | (4折) | |||||
003145 | 國聯競爭優(yōu)勢 | 股票型 | M<100萬 | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
005569 | 國聯智選紅利股票A | 股票型 | M<100萬 | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
006240 | 國聯醫(yī)療健康精選A | 混合型 | M<100萬 | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
010367 | 國聯景瑞一年持有混合A | 混合型 | M<100萬 | 1.00% | 0.10% | 0.40% |
100萬≤M<300萬 | 0.60% | 0.06% | 0.24% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
005142 | 國聯滬港深大消費主題A | 混合型 | M<100萬 | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
168207 | 國聯創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 混合型 | M<100萬 | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.06% | 0.24% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
001779 | 國聯穩(wěn)健添利債券 | 債券型 | M<50萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
50萬≤M<200萬 | 0.50% | 0.05% | 0.20% | |||
200萬≤M<500萬 | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
003071 | 國聯睿祥純債A | 債券型 | M<100萬 | 0.60% | 0.06% | 0.24% |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0.04% | 0.16% | |||
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.02% | 0.08% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
009675 | 國聯融慧雙欣一年定開A | 債券型 | M<100萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
100萬≤M<200萬 | 0.50% | 0.05% | 0.20% | |||
200萬≤M<500萬 | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
500萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
005758 | 國聯量化精選FOF(A) | FOF | M<100萬 | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
100萬≤M<500萬 | 0.50% | 0.05% | 0.20% | |||
500萬≤M<1000萬 | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
1000萬≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
溫馨提示:
1、基金申購、定投費率折后費率不低于0.6%,若原申購費率低于0.6%(含)或為固定費用的,則執(zhí)行該基金原申購費率,不再享有優(yōu)惠;
2、以上費率優(yōu)惠只限于前端收費模式。基金認購費率、贖回費率、后端收費模式費率均按相應基金最新披露的招募說明書及相關公告執(zhí)行。
《風險提示》
基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現的保證。投資者應根據自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關業(yè)務。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產品資料概要等法律文件。投資者應遠離非法證券活動,嚴格遵守反洗錢相關法規(guī)的規(guī)定,切實履行反洗錢義務。