( 515550)
成立以來收益率
日漲跌幅
公告基本信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2025-04-30 |
基金名稱 | 國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
基金管理有限公司名稱 | 國聯(lián)基金管理有限公司 |
基金代碼 | 515550 |
擬合指數(shù)代碼 | 000905 |
2025-04-29日信息內(nèi)容 | |
---|---|
現(xiàn)金差額(單位:元) | 126694.60 |
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 2468427.60 |
基金份額凈值(單位:元) | 1.2342 |
2025-04-30日信息內(nèi)容 | |
---|---|
預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | 123700.60 |
現(xiàn)金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(份) | 2000000 |
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利(元) | 0.0000 |
申購贖回組合證券只數(shù) | 500 |
允許申購 | 是 |
允許贖回 | 是 |
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限(份) | 不限 |
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限(份) | 8000000 |
股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 固定替代金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中國寶安 | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5180.000 |
000021 | 深科技 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5256.000 |
000027 | 深圳能源 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3115.000 |
000032 | 深桑達A | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4396.000 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7682.000 |
000039 | 中集集團 | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5313.000 |
000050 | 深天馬A | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3176.000 |
000060 | 中金嶺南 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4104.000 |
000066 | 中國長城 | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10136.000 |
000155 | 川能動力 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3165.000 |
000400 | 許繼電氣 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6477.000 |
000401 | 冀東水泥 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1936.000 |
000403 | 派林生物 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4408.000 |
000423 | 東阿阿膠 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10800.000 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5028.000 |
000513 | 麗珠集團 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3462.000 |
000519 | 中兵紅箭 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4914.000 |
000537 | 中綠電 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1724.000 |
000539 | 粵電力A | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1353.000 |
000559 | 萬向錢潮 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3185.000 |
000563 | 陜國投A | 1100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3696.000 |
000591 | 太陽能 | 1000 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4330.000 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3585.000 |
000623 | 吉林敖東 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4698.000 |
000629 | 釩鈦股份 | 1700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4369.000 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3927.000 |
000683 | 遠興能源 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4617.000 |
000703 | 恒逸石化 | 800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4880.000 |
000709 | 河鋼股份 | 1500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3375.000 |
000723 | 美錦能源 | 1100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4620.000 |
000728 | 國元證券 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6732.000 |
000729 | 燕京啤酒 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6690.000 |
000733 | 振華科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5191.000 |
000738 | 航發(fā)控制 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5325.000 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2726.000 |
000750 | 國海證券 | 1600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6096.000 |
000778 | 新興鑄管 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3069.000 |
000783 | 長江證券 | 1200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7512.000 |
000785 | 居然智家 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2889.000 |
000818 | 航錦科技 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4750.000 |
000825 | 太鋼不銹 | 800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2872.000 |
000830 | 魯西化工 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4292.000 |
000831 | 中國稀土 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 9393.000 |
000878 | 云南銅業(yè) | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5840.000 |
000883 | 湖北能源 | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3283.000 |
000887 | 中鼎股份 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5202.000 |
000893 | 亞鉀國際 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5890.000 |
000898 | 鞍鋼股份 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2115.000 |
000921 | 海信家電 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5520.000 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7590.000 |
000937 | 冀中能源 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2472.000 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3852.000 |
000959 | 首鋼股份 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2202.000 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5548.000 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2870.000 |
000987 | 越秀資本 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3150.000 |
000988 | 華工科技 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 15880.000 |
000997 | 新 大 陸 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8013.000 |
000998 | 隆平高科 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4048.000 |
001203 | 大中礦業(yè) | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1666.000 |
001227 | 蘭州銀行 | 1000 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2300.000 |
001286 | 陜西能源 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2649.000 |
002008 | 大族激光 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6885.000 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3507.000 |
002025 | 航天電器 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5283.000 |
002044 | 美年健康 | 1100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5720.000 |
002056 | 橫店東磁 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3888.000 |
002064 | 華峰化學(xué) | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4697.000 |
002065 | 東華軟件 | 800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7760.000 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8490.000 |
002080 | 中材科技 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2824.000 |
002085 | 萬豐奧威 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8225.000 |
002120 | 韻達股份 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3390.000 |
002128 | 電投能源 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7208.000 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8301.000 |
002152 | 廣電運通 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4868.000 |
002153 | 石基信息 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2367.000 |
002155 | 湖南黃金 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6705.000 |
002156 | 通富微電 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10148.000 |
002185 | 華天科技 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8820.000 |
002195 | 巖山科技 | 2000 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10000.000 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1000 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8960.000 |
002203 | 海亮股份 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3804.000 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6852.000 |
002240 | 盛新鋰能 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3351.000 |
002244 | 濱江集團 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4020.000 |
002261 | 拓維信息 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 12792.000 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4484.000 |
002266 | 浙富控股 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2862.000 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2968.000 |
002273 | 水晶光電 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 9460.000 |
002281 | 光迅科技 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8342.000 |
002294 | 信立泰 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8148.000 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3222.000 |
002318 | 久立特材 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4738.000 |
002340 | 格林美 | 1800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10890.000 |
002353 | 杰瑞股份 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6220.000 |
002368 | 太極股份 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4732.000 |
002372 | 偉星新材 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2340.000 |
002373 | 千方科技 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3556.000 |
002384 | 東山精密 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 12445.000 |
002385 | 大北農(nóng) | 1200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4896.000 |
002407 | 多氟多 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4588.000 |
002408 | 齊翔騰達 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2270.000 |
002409 | 雅克科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5235.000 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7525.000 |
002414 | 高德紅外 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4746.000 |
002423 | 中糧資本 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3591.000 |
002429 | 兆馳股份 | 800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3424.000 |
002430 | 杭氧股份 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4044.000 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3795.000 |
002436 | 興森科技 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6828.000 |
002439 | 啟明星辰 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4611.000 |
002444 | 巨星科技 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6873.000 |
002465 | 海格通信 | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7336.000 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6482.000 |
002487 | 大金重工 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2720.000 |
002500 | 山西證券 | 800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4528.000 |
002507 | 涪陵榨菜 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3972.000 |
002508 | 老板電器 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3930.000 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10062.000 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1926.000 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1000 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7470.000 |
002557 | 洽洽食品 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2340.000 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7250.000 |
002563 | 森馬服飾 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1719.000 |
002568 | 百潤股份 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5266.000 |
002572 | 索菲亞 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3070.000 |
002595 | 豪邁科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5691.000 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4056.000 |
002607 | 中公教育 | 1800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5292.000 |
002608 | 江蘇國信 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2229.000 |
002624 | 完美世界 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6650.000 |
002625 | 光啟技術(shù) | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 20625.000 |
002653 | 海思科 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4290.000 |
002670 | 國盛金控 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3612.000 |
002673 | 西部證券 | 1000 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7470.000 |
002683 | 廣東宏大 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6226.000 |
002690 | 美亞光電 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1674.000 |
002738 | 中礦資源 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8628.000 |
002739 | 萬達電影 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5580.000 |
002756 | 永興材料 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3002.000 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10185.000 |
002821 | 凱萊英 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8190.000 |
002831 | 裕同科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2088.000 |
002841 | 視源股份 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6616.000 |
002850 | 科達利 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 12737.000 |
002867 | 周大生 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2594.000 |
002926 | 華西證券 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4818.000 |
002939 | 長城證券 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4680.000 |
002945 | 華林證券 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1361.000 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 1600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5072.000 |
002966 | 蘇州銀行 | 1600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 13184.000 |
002984 | 森麒麟 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3678.000 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1454.000 |
003031 | 中瓷電子 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4656.000 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1720.000 |
300001 | 特銳德 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6942.000 |
300002 | 神州泰岳 | 700 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7595.000 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5550.000 |
300009 | 安科生物 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3256.000 |
300012 | 華測檢測 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6774.000 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10152.000 |
300024 | 機器人 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6468.000 |
300037 | 新宙邦 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6330.000 |
300054 | 鼎龍股份 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8808.000 |
300058 | 藍色光標(biāo) | 900 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7533.000 |
300070 | 碧水源 | 800 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3536.000 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3737.000 |
300118 | 東方日升 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2610.000 |
300136 | 信維通信 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5910.000 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1692.000 |
300142 | 沃森生物 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5934.000 |
300144 | 宋城演藝 | 600 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5604.000 |
300146 | 湯臣倍健 | 400 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4392.000 |
300207 | 欣旺達 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 9445.000 |
300212 | 易華錄 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4330.000 |
300223 | 北京君正 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6676.000 |
300251 | 光線傳媒 | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 9510.000 |
300285 | 國瓷材料 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5058.000 |
300339 | 潤和軟件 | 300 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 14829.000 |
300373 | 揚杰科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4779.000 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 500 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7010.000 |
300390 | 天華新能 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3580.000 |
300395 | 菲利華 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 9820.000 |
300474 | 景嘉微 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6722.000 |
300476 | 勝宏科技 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 14784.000 |
300487 | 藍曉科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4351.000 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5381.000 |
300529 | 健帆生物 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4262.000 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5000.000 |
300567 | 精測電子 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6049.000 |
300573 | 興齊眼藥 | 100 | 深市必須現(xiàn)金替代 | 0.000% | 8219.000 | |
300595 | 歐普康視 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2916.000 |
300601 | 康泰生物 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2708.000 |
300604 | 長川科技 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8402.000 |
300676 | 華大基因 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4765.000 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4472.000 |
300699 | 光威復(fù)材 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5830.000 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5478.000 |
300748 | 金力永磁 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4056.000 |
300751 | 邁為股份 | 100 | 深市必須現(xiàn)金替代 | 0.000% | 6866.000 | |
300763 | 錦浪科技 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5326.000 |
300765 | 新諾威 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7920.000 |
300803 | 指南針 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5805.000 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8402.000 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5208.000 |
300919 | 中偉股份 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6312.000 |
300957 | 貝泰妮 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4115.000 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 0 | 深市必須現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.000 | |
301236 | 軟通動力 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 11220.000 |
301267 | 華廈眼科 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1838.000 |
301301 | 川寧生物 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2340.000 |
301308 | 江波龍 | 0 | 深市必須現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.000 | |
301358 | 湖南裕能 | 200 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5432.000 |
301498 | 乖寶寵物 | 0 | 深市必須現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.000 | |
302132 | 中航成飛 | 100 | 深市退補現(xiàn)金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5811.000 |
600004 | 白云機場 | 400 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600007 | 中國國貿(mào) | 100 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1600 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600021 | 上海電力 | 500 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600032 | 浙江新能 | 300 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600038 | 中直股份 | 100 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 300 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600060 | 海信視像 | 300 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600062 | 華潤雙鶴 | 200 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 400 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600095 | 湘財股份 | 400 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600096 | 云天化 | 500 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600098 | 廣州發(fā)展 | 400 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600109 | 國金證券 | 900 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 200 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600126 | 杭鋼股份 | 500 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600129 | 太極集團 | 100 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 200 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600132 | 重慶啤酒 | 100 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600141 | 興發(fā)集團 | 300 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600143 | 金發(fā)科技 | 800 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600153 | 建發(fā)股份 | 600 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 800 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600157 | 永泰能源 | 8000 | 必須 | 0.000% | 10800.000 | |
600166 | 福田汽車 | 1700 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600170 | 上海建工 | 1900 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600177 | 雅戈爾 | 800 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600208 | 衢州發(fā)展 | 1500 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600258 | 首旅酒店 | 200 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600271 | 航天信息 | 400 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600282 | 南鋼股份 | 900 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600295 | 鄂爾多斯 | 200 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
600298 | 安琪酵母 | 200 | 允許 | 0.000% | 0.00000 | |
