公告基本信息 | |
---|---|
最新公告日期 | 2025-04-30 |
基金名稱 | 國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金 |
基金管理有限公司名稱 | 國聯基金管理有限公司 |
基金代碼 | 159390 |
2025-04-29日信息內容 | |
---|---|
現金差額(單位:元) | -22497.84 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) | 1556694.16 |
基金份額凈值(單位:元) | 1.0378 |
2025-04-30日信息內容 | |
---|---|
預估現金部分(元) | -22497.84 |
現金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申購、贖回單位(份) | 1500000.00 |
允許申購 | 是 |
允許贖回 | 是 |
當天累計可申購的基金份額上限(份) | 不限 |
當天累計可贖回的基金份額上限(份) | 21000000.00 |
本市場申購贖回組合證券只數 | 19 |
全部申購贖回組合證券只數 | 51 |
股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 申購現金替代保證金率 | 贖回現金替代保證金率 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | 1300.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
000063 | 中興通訊 | 600.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
000333 | 美的集團 | 1000.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
000725 | 京東方A | 7300.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
000792 | 鹽湖股份 | 800.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
000938 | 紫光股份 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
002027 | 分眾傳媒 | 2000.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
002230 | 科大訊飛 | 400.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
002371 | 北方華創 | 100.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
002475 | 立訊精密 | 1000.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
002594 | 比亞迪 | 200.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
159900 | 申贖現金 | 0.00 | 必須 | 0.000% | 0.000% | 1138206.3000 | 931259.7000 | 深圳市場 |
300015 | 愛爾眼科 | 900.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
300122 | 智飛生物 | 200.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
300124 | 匯川技術 | 400.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
300408 | 三環集團 | 300.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
300750 | 寧德時代 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
300760 | 邁瑞醫療 | 100.00 | 允許 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市場 |
600009 | 上海機場 | 200.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 7057.6000 | 5774.4000 | 上海市場 |
600019 | 寶鋼股份 | 1700.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 12959.1000 | 10602.9000 | 上海市場 |
600028 | 中國石化 | 2900.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 17959.7000 | 14694.3000 | 上海市場 |
600030 | 中信證券 | 1900.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 52270.9000 | 42767.1000 | 上海市場 |
600031 | 三一重工 | 1200.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 25330.8000 | 20725.2000 | 上海市場 |
600036 | 招商銀行 | 2400.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 110880.0000 | 90720.0000 | 上海市場 |
600176 | 中國巨石 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 6484.5000 | 5305.5000 | 上海市場 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 900.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 49104.0000 | 40176.0000 | 上海市場 |
600309 | 萬華化學 | 400.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 23980.0000 | 19620.0000 | 上海市場 |
600406 | 國電南瑞 | 800.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 19544.8000 | 15991.2000 | 上海市場 |
600415 | 小商品城 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 8508.5000 | 6961.5000 | 上海市場 |
600426 | 華魯恒升 | 300.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 6609.9000 | 5408.1000 | 上海市場 |
600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 22528.0000 | 18432.0000 | 上海市場 |
600519 | 貴州茅臺 | 100.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 169840.0000 | 138960.0000 | 上海市場 |
600585 | 海螺水泥 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 13436.5000 | 10993.5000 | 上海市場 |
600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 19182.9000 | 15695.1000 | 上海市場 |
600887 | 伊利股份 | 1300.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 41169.7000 | 33684.3000 | 上海市場 |
600893 | 航發動力 | 300.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 10814.1000 | 8847.9000 | 上海市場 |
600900 | 長江電力 | 2400.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 77774.4000 | 63633.6000 | 上海市場 |
600941 | 中國移動 | 200.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 24893.0000 | 20367.0000 | 上海市場 |
601012 | 隆基綠能 | 1200.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 19615.2000 | 16048.8000 | 上海市場 |
601088 | 中國神華 | 700.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 29467.9000 | 24110.1000 | 上海市場 |
601318 | 中國平安 | 2100.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 117810.0000 | 96390.0000 | 上海市場 |
601600 | 中國鋁業 | 1600.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 11299.2000 | 9244.8000 | 上海市場 |
601668 | 中國建筑 | 4100.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 24850.1000 | 20331.9000 | 上海市場 |
601766 | 中國中車 | 2400.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 18796.8000 | 15379.2000 | 上海市場 |
601816 | 京滬高鐵 | 5800.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 37323.0000 | 30537.0000 | 上海市場 |
601888 | 中國中免 | 200.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 13710.4000 | 11217.6000 | 上海市場 |
601899 | 紫金礦業 | 3200.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 62057.6000 | 50774.4000 | 上海市場 |
603259 | 藥明康德 | 500.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 33247.5000 | 27202.5000 | 上海市場 |
603993 | 洛陽鉬業 | 1400.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 10980.2000 | 8983.8000 | 上海市場 |
688981 | 中芯國際 | 400.00 | 允許 | 10.000% | 10.000% | 38720.0000 | 31680.0000 | 上海市場 |
本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的標的指數:中證A50指數。 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)。 為更好地實現投資目標,本基金還可以少量投資于非成份股(包含創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、 同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
2025-04-30 | 1.0377 | 1.0462 | -0.01% |
2025-04-29 | 1.0378 | 1.0463 | -0.21% |
2025-04-28 | 1.0400 | 1.0485 | -0.28% |
2025-04-25 | 1.0429 | 1.0514 | 0.11% |
2025-04-24 | 1.0418 | 1.0503 | 0.11% |
權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
2025-04-17 | 2025-04-22 | 0.0085 |
認購費 | |
M<50萬元 | 0.80% |
50萬元≤M<100萬元 | 0.50% |
M≥100萬元 | 1000元/筆 |
管理費 | 0.15%/年 |
托管費 | 0.05%/年 |
注:場內交易費用以證券公司實際收取為準。 認購費:基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用,基金管理人辦理網下股票認購時,可按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、 網下股票認購時可參照上述費率結構,按照不超過認購份額0.80%的標準收取一定的傭金。 申購費、贖回費:投資者在申購或贖回本基金時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取 傭金,其中包含證券/期貨交易所、登記結算機構等收取的相關費用。 |
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金合同2025-03-05
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書2025-03-05
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金托管協議2025-03-05
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告2025-03-05
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要2025-03-05
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金2025年第一次分紅公告2025-04-15
關于國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金新增流動性服務商的公告2025-04-11
國聯基金管理有限公司關于增加中信建投證券股份有限公司為國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代...2025-04-11
關于國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金新增流動性服務商的公告2025-04-09
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告2025-04-09
國聯基金管理有限公司關于國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2025-04-07
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書2025-04-03
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告2025-04-03
國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告2025-03-27
暫無數據
理財中心 | 地址 | 電話 | 傳真 |
北京 | 北京市東城區安定門外大街208號玖安廣場A座11層 | 010- 56517002/56517003 | 010- 64345889/84568832 |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}