啊灬啊灬快灬高潮了视频,又硬又粗进去好爽A片天美APP,亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网,国产自啪免费精品视频浪潮AV

搜索
全部基金
基金類型:
  • 全部
  • 股票型
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數型
  • FOF型
  • 貨幣型
基金經理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起購金額:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
綜合查詢:
  • 基金交易狀態
    • 不限
    • 認購期
    • 正常開放
    • 暫停贖回
    • 暫停申購
    • 暫停交易
    • 基金終止
    • 即將認購
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 風險等級
    • 不限
    • 低風險
    • 中低風險
    • 中等風險
    • 中高風險
    • 高風險
基金名稱 基金類型 風險等級 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年 近兩年 近三年 成立以來 操作
國聯新經濟混合A 001387 混合型 中等風險 3.00204-30 3.58004-30 0.47% -2.21% -21.15% -13.76% 293.55% 購買
國聯鑫思路混合A 004008 混合型 中等風險 1.647804-30 2.280804-30 -0.13% 8.38% 8.69% 11.56% 146.14% 購買
國聯鑫思路混合C 004009 混合型 中等風險 1.599104-30 2.232104-30 -0.14% 8.27% 8.47% 11.21% 140.05% 購買
國聯策略優選混合A 006314 混合型 中等風險 1.925704-30 2.336704-30 1.75% 9.80% -8.86% 7.56% 137.67% 購買
國聯策略優選混合C 006315 混合型 中等風險 1.876504-30 2.278504-30 1.76% 9.57% -9.23% 6.91% 131.64% 購買
國聯新經濟混合C 001388 混合型 中等風險 1.80704-30 1.95304-30 0.44% -2.38% -21.33% -14.08% 95.60% 購買
國聯國企改革混合A 000928 混合型 中等風險 1.95304-30 1.95304-30 -0.26% 14.95% 11.03% 18.22% 95.30% 購買
國聯核心成長 004671 混合型 中等風險 1.877304-30 1.877304-30 1.15% 22.08% -4.99% 31.83% 87.73% 購買
國聯產業升級混合 001701 混合型 中等風險 1.45304-30 1.98304-30 0.48% -2.48% -22.51% -17.32% 83.05% 購買
國聯競爭優勢 003145 股票型 中等風險 1.757404-30 1.757404-30 1.57% 9.71% -9.03% 10.44% 75.74% 購買
國聯煤炭A 168204 指數型 中高風險 1.57204-30 1.57204-30 -0.51% -20.49% -7.69% -6.43% 57.20% 購買
國聯盈澤中短債A 003009 債券型 中低風險 1.270704-30 1.462804-30 0.02% 2.23% 6.25% 9.31% 50.24% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯盈澤中短債C 003010 債券型 中低風險 1.250204-30 1.442304-30 0.02% 2.02% 5.83% 8.61% 47.88% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯央視50ETF 159965 指數型 中高風險 1.442904-30 1.442904-30 0.05% 10.02% 6.98% 14.78% 44.29% 申贖清單
國聯央視財經50ETF聯接A 006743 指數型 中高風險 1.407504-30 1.407504-30 0.05% 9.08% 6.54% 13.12% 40.75% 購買
國聯央視財經50ETF聯接C 006744 指數型 中高風險 1.382704-30 1.382704-30 0.04% 8.87% 6.12% 12.44% 38.27% 購買
國聯睿祥純債A 003071 債券型 中低風險 1.203204-30 1.368204-30 0.04% 2.41% 8.09% 11.02% 38.09% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯物聯網主題A 003670 混合型 中等風險 1.380004-30 1.380004-30 0.23% 20.19% -9.26% 0.59% 38.00% 購買
國聯恒信純債A 003926 債券型 中低風險 1.025704-30 1.328704-30 0.04% 3.07% 7.20% 10.13% 36.79% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
國聯恒泰純債A 003013 債券型 中低風險 1.026004-30 1.318604-30 0.03% 3.37% 7.34% 10.16% 36.23% 購買
國聯睿祥純債C 003072 債券型 中低風險 1.180904-30 1.343704-30 0.04% 2.10% 7.43% 10.01% 35.56% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯恒泰純債C 003014 債券型 中低風險 1.033904-30 1.316504-30 0.03% 3.19% 6.84% 9.29% 35.41% 購買
國聯恒信純債C 003927 債券型 中低風險 1.021704-30 1.306204-30 0.04% 2.76% 6.55% 9.14% 34.11% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
國聯智選先鋒股票A 020748 股票型 中等風險 1.286104-30 1.286104-30 0.93% - - - 28.61% 購買
國聯恒益純債C 012291 債券型 中低風險 1.246104-30 1.281104-30 0.05% 2.77% 8.41% 10.21% 28.42% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數A 003081 債券型 中低風險 1.140704-30 1.265704-30 0.02% 1.51% 5.69% 8.56% 28.20% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯智選先鋒股票C 020749 股票型 中等風險 1.280204-30 1.280204-30 0.92% - - - 28.02% 購買
國聯高股息混合A 006123 混合型 中等風險 1.055004-30 1.268004-30 -0.85% 5.83% -6.02% -16.28% 27.62% 購買
國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 003082 債券型 中低風險 1.111704-30 1.236704-30 0.02% 1.16% 4.99% 7.51% 25.12% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯恒惠純債A 006035 債券型 中低風險 1.160004-30 1.238004-30 0.01% 3.00% 6.81% 10.65% 25.00% 購買
國聯恒惠純債C 006036 債券型 中低風險 1.158804-30 1.236804-30 0.01% 2.69% 6.18% 9.65% 24.77% 購買
國聯中證500ETF 515550 指數型 中等風險 1.240204-30 1.240204-30 0.49% 5.15% -6.74% 5.24% 24.02% 申贖清單
國聯恒裕純債A 005931 債券型 中低風險 1.012204-30 1.218904-30 0.03% 3.14% 6.44% 9.23% 23.36% 購買
國聯恒鑫純債A 007560 債券型 中低風險 1.053004-30 1.209004-30 0.01% 4.15% 9.00% 11.58% 22.19% 購買
國聯恒裕純債C 005932 債券型 中低風險 1.021304-30 1.202304-30 0.02% 2.82% 5.80% 8.25% 21.49% 購買
國聯高股息混合C 006124 混合型 中等風險 1.050804-30 1.212804-30 -0.84% 5.28% -7.18% -17.97% 21.46% 購買
國聯恒鑫純債C 007561 債券型 中低風險 1.050404-30 1.195404-30 0.02% 3.82% 8.33% 10.82% 20.70% 購買
國聯中債1-5年國開行A 009529 債券型 中低風險 1.037904-30 1.182904-30 0.06% 4.66% 8.92% 11.77% 19.13% 購買
國聯中債1-5年國開行C 009530 債券型 中低風險 1.038004-30 1.178004-30 0.06% 4.55% 8.72% 11.42% 18.62% 購買
國聯醫療健康混合A 006240 混合型 中高風險 1.181104-30 1.181104-30 2.07% -13.06% -30.98% -19.31% 18.11% 購買
國聯中證500指數增強A 021051 指數型 中等風險 1.172404-30 1.172404-30 0.40% - - - 17.24% 購買
國聯恒安純債A 008796 債券型 中低風險 1.090404-30 1.163404-30 -0.01% 7.98% 10.39% 12.92% 17.03% 購買
國聯中證500指數增強C 021052 指數型 中等風險 1.168804-30 1.168804-30 0.40% - - - 16.88% 購買
國聯國企改革混合C 019150 混合型 中等風險 1.94604-30 1.94604-30 -0.26% 14.74% 16.46% 16.46% 16.46% 購買
國聯醫療健康混合C 006241 混合型 中高風險 1.155304-30 1.155304-30 2.08% -13.26% -31.30% -19.84% 15.53% 購買
國聯恒安純債C 008797 債券型 中低風險 1.085404-30 1.148404-30 -0.01% 7.57% 9.66% 11.91% 15.41% 購買
國聯恒澤純債C 014258 債券型 中低風險 1.118904-30 1.143904-30 0.06% 2.80% 11.52% 13.74% 14.51% 購買
國聯恒益純債A 012290 債券型 中低風險 1.102104-30 1.137104-30 0.05% 3.13% 9.03% 11.17% 14.05% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯中證500ETF聯接A 007885 指數型 中等風險 0.963904-30 1.143004-30 0.45% 4.71% -6.27% 3.59% 13.58% 購買
國聯恒利純債A 013716 債券型 中低風險 1.076504-30 1.125504-30 0.05% 3.82% 8.00% 11.96% 12.71% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯恒陽純債A 011310 債券型 中低風險 1.089704-30 1.124704-30 0.04% 3.34% 7.00% 9.67% 12.64% 購買
國聯中證500ETF聯接C 007886 指數型 中等風險 0.963304-30 1.131404-30 0.45% 4.51% -6.65% 2.97% 12.46% 購買
國聯恒利純債C 013717 債券型 中低風險 1.064304-30 1.113304-30 0.04% 3.44% 7.27% 10.84% 11.47% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯恒陽純債C 011311 債券型 中低風險 1.074204-30 1.109204-30 0.04% 2.78% 6.11% 8.42% 11.06% 購買
國聯恒通純債 A 016189 債券型 中低風險 1.061904-30 1.106904-30 0.02% 5.84% 10.06% - 10.92% 購買
國聯益泓90天滾動持有債券A 015479 債券型 中低風險 1.107204-30 1.107204-30 0.03% 3.21% 7.74% - 10.72% 購買
國聯鋼鐵A 168203 指數型 中高風險 1.10304-30 1.10304-30 -1.34% 2.32% -0.72% -5.57% 10.30% 購買
國聯益泓90天滾動持有債券C 015480 債券型 中低風險 1.100804-30 1.100804-30 0.03% 3.01% 7.32% - 10.08% 購買
國聯恒通純債 C 016190 債券型 中低風險 1.053504-30 1.098504-30 0.01% 5.56% 9.42% - 10.07% 購買
國聯益海30天滾動持有短債A 014655 債券型 中低風險 1.098704-30 1.098704-30 0.02% 2.67% 6.92% 9.90% 9.87% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
國聯恒澤純債A 014257 債券型 中低風險 1.072504-30 1.097504-30 0.07% 3.11% 6.57% 8.96% 9.82% 購買
國聯恒泰純債B 021337 債券型 中低風險 1.026004-30 1.096504-30 0.03% 3.37% 9.75% 9.75% 9.75% 購買
國聯新機遇混合C 021943 混合型 中等風險 0.57404-30 0.57404-30 0.00% 9.54% 9.54% 9.54% 9.54% 購買
國聯益海30天滾動持有短債C 014656 債券型 中低風險 1.091904-30 1.091904-30 0.02% 2.47% 6.50% 9.22% 9.19% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
國聯融盛雙盈債券A 015477 債券型 中低風險 1.088204-30 1.088204-30 0.04% 5.89% 8.43% - 8.82% 購買
國聯融盛雙盈債券C 015478 債券型 中低風險 1.079204-30 1.079204-30 0.03% 5.72% 7.81% - 7.92% 購買
國聯恒潤純債A 016955 債券型 中低風險 1.028304-30 1.075304-30 - - - - - 購買
國聯中債1-5年國開行B 020215 債券型 中低風險 1.037104-30 1.127104-30 0.07% 4.66% 7.27% 7.27% 7.27% 購買
國聯恒鑫純債E 018964 債券型 中低風險 1.117104-30 1.117104-30 0.02% 3.83% 7.11% 7.11% 7.11% 購買
國聯恒潤純債C 016956 債券型 中低風險 1.021204-30 1.068204-30 - - - - - 購買
國聯景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等風險 1.060504-30 1.060504-30 0.07% 4.11% 6.65% 9.49% 6.05% 購買
國聯恒安純債B 022241 債券型 中低風險 1.091204-30 1.091204-30 -0.01% 5.80% 5.80% 5.80% 5.80% 購買
國聯融譽雙華6個月持有債券A 018260 債券型 中低風險 1.055904-30 1.055904-30 0.03% 4.13% - - 5.59% 購買
國聯恒安純債E 022242 債券型 中低風險 1.089004-30 1.089004-30 -0.01% 5.58% 5.58% 5.58% 5.58% 購買
國聯景惠混合A 013190 混合型 中等風險 1.053904-30 1.053904-30 0.04% 4.28% 6.66% 8.92% 5.39% 購買
國聯中證同業存單AAA指數7天持有 016684 混合型 低風險 1.053604-30 1.053604-30 0.01% 1.78% 4.27% - 5.36% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
國聯中債0-3年政金債指數C 019956 債券型 中低風險 1.042704-30 1.052704-30 0.03% 3.57% - - 5.28% 購買
國聯融譽雙華6個月持有債券C 018261 債券型 中低風險 1.050804-30 1.050804-30 0.02% 3.84% - - 5.08% 購買
國聯中債0-3年政金債指數A 019955 債券型 中低風險 1.039404-30 1.049404-30 0.03% 3.19% - - 4.95% 購買
國聯恒裕純債E 020127 債券型 中低風險 1.023704-30 1.066204-30 0.02% 2.77% 4.59% 4.59% 4.59% 購買
國聯鑫起點混合A 001413 混合型 中等風險 0.997204-30 1.047204-30 0.02% -0.89% -23.33% -12.39% 4.43% 購買
國聯景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等風險 1.043804-30 1.043804-30 0.07% 3.71% 5.79% 8.18% 4.38% 購買
國聯景惠混合C 013191 混合型 中等風險 1.039704-30 1.039704-30 0.04% 3.89% 5.82% 7.64% 3.97% 購買
國聯中證A50ETF 159390 指數型 中等風險 1.037704-30 1.046204-30 -0.01% - - - 3.77% 申贖清單
國聯盈澤中短債E 019812 債券型 中低風險 1.266304-30 1.266304-30 0.02% 1.99% 3.72% 3.72% 3.72% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯利率債A 021335 債券型 中低風險 1.014704-30 1.029704-30 0.04% - - - 2.98% 購買
國聯優勢產業混合A 014329 混合型 中等風險 1.024904-30 1.024904-30 -0.24% 12.60% 11.10% 17.25% 2.49% 購買
國聯益誠30天持有債券發起式A 020935 債券型 中低風險 1.023604-30 1.023604-30 0.02% - - - 2.36% 購買
國聯利率債C 021336 債券型 中低風險 1.016504-30 1.022504-30 0.04% - - - 2.25% 購買
國聯益誠30天持有債券發起式C 020936 債券型 中低風險 1.021604-30 1.021604-30 0.01% - - - 2.16% 購買
國聯盈澤中短債B 022254 債券型 中低風險 1.271504-30 1.271504-30 0.02% 1.26% 1.26% 1.26% 1.26% 購買
國聯滬深300指數增強A 022309 指數型 中等風險 1.010104-30 1.010104-30 -0.12% - - - 1.01% 購買
國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數B 021705 債券型 中低風險 1.140304-30 1.140304-30 0.01% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯滬深300指數增強C 022310 指數型 中等風險 1.008304-30 1.008304-30 -0.12% - - - 0.83% 購買
國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數E 021706 債券型 中低風險 1.137304-30 1.137304-30 0.02% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
國聯優勢產業混合C 014330 混合型 中等風險 1.006204-30 1.006204-30 -0.25% 12.32% 10.17% 15.35% 0.62% 購買
國聯研發創新混合A 008422 混合型 中等風險 1.000604-30 1.000604-30 1.74% 1.89% -20.35% 7.17% 0.06% 購買
國聯添安穩健養老目標一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等風險 1.030404-28 1.030404-28 0.04% - - - - 購買
國聯添安穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等風險 1.035404-28 1.035404-28 0.05% - - - - 購買
國聯養老目標日期2045三年持有混合發起(FOF) 015639 FOF型 中等風險 0.917504-28 0.917504-28 -0.07% - - - - 購買
國聯景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等風險 0.997604-30 0.997604-30 -0.10% 1.02% 1.37% 3.55% -0.24% 購買
國聯景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等風險 0.990304-30 0.990304-30 -0.10% 0.81% 0.96% 2.92% -0.97% 購買
國聯研發創新混合C 008423 混合型 中等風險 0.984004-30 0.984004-30 1.74% 1.39% -21.15% 5.57% -1.60% 購買
國聯鑫價值混合A 004836 混合型 中等風險 0.980204-30 0.980204-30 0.02% -2.95% -5.34% -7.00% -1.98% 購買
國聯鑫起點混合C 001414 混合型 中等風險 0.932504-30 0.982504-30 0.01% -1.19% -23.75% -13.13% -2.23% 購買
國聯鋼鐵C 016815 指數型 中高風險 1.09504-30 1.09504-30 -1.35% 1.96% -1.26% -2.32% -2.32% 購買
國聯消費精選混合A 018338 混合型 中高風險 0.967904-30 0.967904-30 1.18% 13.64% - - -3.21% 購買
國聯物聯網主題C 022891 混合型 中等風險 1.357004-30 1.357004-30 0.22% -3.93% -3.93% -3.93% -3.93% 購買
國聯消費精選混合C 018339 混合型 中高風險 0.960504-30 0.960504-30 1.19% 13.20% - - -3.95% 購買
國聯景頤6個月持有混合A 010683 混合型 中等風險 0.953304-30 0.953304-30 0.00% 1.63% -1.03% 0.24% -4.67% 購買
國聯金融鑫選3個月持有混合A 013659 混合型 中高風險 0.951104-30 0.951104-30 -0.93% 22.30% 9.12% 15.92% -4.89% 購買
國聯智選紅利股票A 005569 股票型 中等風險 0.947504-30 0.947504-30 -1.32% -2.99% -29.41% -21.98% -5.25% 購買
國聯恒惠純債E 019128 債券型 中低風險 1.115704-30 1.115704-30 0.00% -0.29% -5.26% -5.26% -5.26% 購買
國聯景頤6個月持有混合C 010684 混合型 中等風險 0.937204-30 0.937204-30 0.00% 1.22% -1.81% -0.95% -6.28% 購買
國聯金融鑫選3個月持有混合C 013660 混合型 中高風險 0.931004-30 0.931004-30 -0.93% 21.54% 7.78% 13.81% -6.90% 購買
國聯智選紅利股票C 005570 股票型 中等風險 0.915904-30 0.915904-30 -1.31% -3.47% -30.11% -23.15% -8.41% 購買
國聯鑫價值混合C 004837 混合型 中等風險 0.910004-30 0.910004-30 0.02% -3.05% -5.53% -7.28% -9.00% 購買
國聯行業先鋒6個月持有混合A 010697 混合型 中等風險 0.889904-30 0.889904-30 -0.28% 9.59% -23.15% -4.22% -11.01% 購買
國聯成長優選混合A 010008 混合型 中等風險 0.887704-30 0.887704-30 3.24% -6.76% -43.75% -17.83% -11.23% 購買
國聯成長優選混合C 010009 混合型 中等風險 0.861604-30 0.861604-30 3.24% -7.33% -44.43% -19.31% -13.84% 購買
國聯行業先鋒6個月持有混合C 010698 混合型 中等風險 0.860504-30 0.860504-30 -0.28% 8.75% -24.36% -6.48% -13.95% 購買
國聯醫藥消費混合A 015032 混合型 中等風險 0.835904-30 0.835904-30 1.43% 2.30% -16.75% -16.07% -16.41% 購買
國聯醫藥消費混合C 015033 混合型 中等風險 0.822804-30 0.822804-30 1.43% 1.79% -17.59% -17.32% -17.72% 購買
國聯匠心優選混合A 013561 混合型 中等風險 0.806604-30 0.806604-30 1.72% 7.86% -11.87% -2.14% -19.34% 購買
國聯煤炭C 016814 指數型 中高風險 1.56104-30 1.56104-30 -0.51% -20.72% -8.23% -20.03% -20.03% 購買
國聯匠心優選混合C 013562 混合型 中等風險 0.784404-30 0.784404-30 1.72% 7.01% -13.27% -4.46% -21.56% 購買
國聯滬港深大消費主題A 005142 混合型 中高風險 0.782804-30 0.782804-30 1.73% 35.97% 7.97% 14.70% -21.72% 購買
國聯品牌優選混合A 008424 混合型 中高風險 0.773104-30 0.773104-30 -0.50% 5.95% -12.40% -17.24% -22.69% 購買
國聯滬港深大消費主題C 005143 混合型 中高風險 0.771804-30 0.771804-30 1.74% 35.57% 7.48% 13.92% -22.82% 購買
國聯鑫銳精選一年持有混合A 010987 混合型 中等風險 0.757304-30 0.757304-30 1.90% -0.71% -20.78% -8.31% -24.27% 購買
國聯興鴻優選混合A 014961 混合型 中等風險 0.750304-30 0.750304-30 0.90% -2.82% -20.60% - -24.97% 購買
國聯低碳經濟3個月持有混合A 012850 混合型 中等風險 0.747104-30 0.747104-30 0.28% 23.67% 0.58% -2.51% -25.29% 購買
國聯興鴻優選混合C 014962 混合型 中等風險 0.740104-30 0.740104-30 0.90% -3.31% -21.39% - -25.99% 購買
國聯品牌優選混合C 008425 混合型 中高風險 0.740004-30 0.740004-30 -0.51% 5.10% -13.80% -19.21% -26.00% 購買
國聯鑫銳精選一年持有混合C 010988 混合型 中等風險 0.739604-30 0.739604-30 1.90% -1.29% -21.74% -9.90% -26.04% 購買
國聯低碳經濟3個月持有混合C 012851 混合型 中等風險 0.730504-30 0.730504-30 0.27% 22.94% -0.63% -4.25% -26.95% 購買
國聯成長先鋒一年持有混合A 013916 混合型 中等風險 0.718204-30 0.718204-30 0.94% -3.51% -20.87% -28.47% -28.18% 購買
國聯成長先鋒一年持有混合C 013917 混合型 中等風險 0.701004-30 0.701004-30 0.94% -4.27% -22.12% -30.17% -29.90% 購買
國聯高質量成長混合A 012523 混合型 中等風險 0.668204-30 0.668204-30 0.89% -6.64% -22.37% -15.50% -33.18% 購買
國聯高質量成長混合C 012524 混合型 中等風險 0.656804-30 0.656804-30 0.89% -7.10% -23.14% -16.77% -34.32% 購買
國聯價值成長6個月持有混合A 009347 混合型 中等風險 0.647404-30 0.647404-30 0.68% 10.27% -15.92% -20.90% -35.26% 購買
國聯價值成長6個月持有混合C 009348 混合型 中等風險 0.623304-30 0.623304-30 0.69% 9.39% -17.27% -22.78% -37.67% 購買
國聯新機遇混合A 001261 混合型 中等風險 0.57404-30 0.57404-30 0.00% -4.49% -41.37% -49.78% -42.60% 購買
國聯聚業定期開放債券 005637 債券型 中低風險 1.069204-30 1.336004-30 0.04% 3.67% 12.66% 18.76% 38.64% 封閉期
國聯聚安定期開放債券 005723 債券型 中低風險 1.192404-30 1.302404-30 0.04% 3.84% 7.92% 10.86% 32.65% 封閉期
國聯季季紅定期開放債券A 005713 債券型 中低風險 1.131904-30 1.285904-30 0.04% 2.96% 7.28% 10.13% 31.08% 封閉期
國聯聚商定期開放債券 005361 債券型 中低風險 1.046404-30 1.275904-30 0.05% 3.75% 8.09% 10.74% 30.79% 封閉期
國聯聚明定期開放債券 006120 債券型 中低風險 1.043404-30 1.269804-30 0.02% 2.79% 7.44% 10.48% 29.33% 封閉期
國聯季季紅定期開放債券C 005714 債券型 中低風險 1.110004-30 1.264004-30 0.04% 2.97% 6.96% 9.48% 28.71% 封閉期
國聯聚通定期開放債券 007175 債券型 中低風險 1.085804-30 1.240304-30 0.04% 3.91% 9.91% 13.84% 25.59% 封閉期
國聯睿享86個月定開債券A 008048 債券型 中低風險 1.057304-30 1.219304-30 0.01% 3.98% 8.13% 12.55% 23.82% 封閉期
國聯聚錦一年定開債券 008508 債券型 中低風險 1.031504-30 1.216504-30 0.02% 2.15% 7.03% 11.43% 23.37% 封閉期
國聯睿享86個月定開債券C 008049 債券型 中低風險 1.051204-30 1.213204-30 0.02% 3.88% 7.93% 12.24% 23.16% 封閉期
國聯聚匯定期開放債券 006706 債券型 中低風險 1.162604-30 1.182604-30 0.03% 3.15% 6.76% 9.13% 18.56% 封閉期
國聯睿嘉39個月定開債券A 008046 債券型 中低風險 1.040404-30 1.163404-30 0.01% 2.90% 5.85% 8.98% 17.43% 封閉期
國聯睿嘉39個月定開債券C 008047 債券型 中低風險 1.037704-30 1.157704-30 0.01% 2.80% 5.65% 8.66% 16.80% 封閉期
國聯融慧雙欣一年定開債券A 009675 債券型 中低風險 1.115004-30 1.155004-30 -0.02% 4.61% 8.04% 10.77% 15.81% 封閉期
國聯融慧雙欣一年定開債券C 009676 債券型 中低風險 1.093604-30 1.133604-30 -0.01% 4.19% 7.18% 9.45% 13.62% 封閉期
國聯聚優一年定開債券 012803 債券型 中低風險 1.052704-30 1.119304-30 0.04% 3.56% 7.66% 10.76% 12.34% 封閉期
國聯泓安3個月定開債券A 017830 債券型 中低風險 1.010104-30 1.057104-30 0.04% 3.04% - - 5.80% 封閉期
國聯泓安3個月定開債券C 017831 債券型 中低風險 1.009304-30 1.055304-30 0.03% 2.92% - - 5.62% 封閉期
國聯季季紅定期開放債券E 020343 債券型 中低風險 1.127404-30 1.127404-30 0.04% 2.64% 4.48% 4.48% 4.48% 封閉期
國聯景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等風險 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 4.78% 2.51% 4.22% 2.47% 封閉期
國聯景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等風險 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 4.35% 1.69% 2.97% 0.67% 封閉期
國聯智選對沖3個月定開混合 008848 混合型 中低風險 0.958504-30 0.958504-30 -0.06% -4.09% -5.73% -4.44% -4.15% 封閉期
一帶B 150266 指數型 中高風險 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 22.92% 63.21% -10.88% 50.91% 已清盤
中融融裕雙利債券A 002785 債券型 中低風險 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 0.29% 13.52% 17.18% 12.73% 已清盤
中融銀行間1-3年高等級信用債指數A 003083 債券型 中低風險 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 2.37% 5.28% 7.68% 12.71% 已清盤
中融融安二號混合 001739 混合型 中等風險 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 0.00% -5.78% -10.79% 12.40% 已清盤
中融一帶一路 168201 指數型 高風險 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 7.63% 7.22% 0.27% 11.40% 已清盤
中融銀行間1-3年高等級信用債指數C 003084 債券型 中低風險 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 2.10% 4.78% 6.87% 11.04% 已清盤
中融融信雙盈A 003334 債券型 中低風險 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 3.39% 16.05% 19.73% 10.20% 已清盤
中融融裕雙利債券C 002786 債券型 中低風險 1.00701-28 1.10101-28 0.00% -0.09% 12.70% 15.78% 10.11% 已清盤
中融融信雙盈C 003335 債券型 中低風險 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 2.97% 15.08% 18.32% 8.05% 已清盤
中融量化智選混合A 004212 混合型 中等風險 1.079612-23 1.079612-23 0.00% -28.14% -24.89% -7.38% 7.96% 已清盤
中融穩健添利債券 001779 債券型 中低風險 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 0.76% 7.68% 18.18% 6.60% 已清盤
一帶A 150265 指數型 中高風險 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 4.69% 4.69% 4.69% 4.90% 已清盤
中融量化智選混合C 004783 混合型 中等風險 1.039612-23 1.039612-23 0.00% -28.66% -25.89% -9.62% 3.96% 已清盤
中融量化精選(FOF)A 005758 FOF型 中等風險 1.039303-03 1.039303-03 0.00% -4.84% -7.04% -3.67% 3.93% 已清盤
中融銀行 168205 指數型 中高風險 1.021009-30 1.021009-30 0.00% -4.58% 2.10% 2.10% 2.10% 已清盤
中融量化精選(FOF)C 005759 FOF型 中等風險 1.009303-03 1.009303-03 0.00% -5.35% -8.12% -5.37% 0.93% 已清盤
國聯先進制造混合A 019927 混合型 中等風險 1.007611-29 1.007611-29 0.00% - - - 0.76% 已清盤
國聯先進制造混合C 019928 混合型 中等風險 1.006011-29 1.006011-29 0.00% - - - 0.60% 已清盤
國聯添益進取3個月持有混合發起(FOF)A 014090 FOF型 中等風險 0.706012-20 0.706012-20 0.00% -0.88% -12.00% -29.25% -29.40% 已清盤
國聯添益進取3個月持有混合發起(FOF)C 014091 FOF型 中等風險 0.697612-20 0.697612-20 0.00% -1.23% -12.67% -30.07% -30.24% 已清盤
國聯創業板兩年定開混合 168207 混合型 中高風險 0.695109-25 0.695109-25 1.52% -14.45% -37.42% -46.50% -30.49% 已清盤
國聯產業趨勢一年定開混合A 010613 混合型 中等風險 0.534205-28 0.534205-28 0.00% -30.53% -43.13% -45.81% -46.58% 已清盤
國聯產業趨勢一年定開混合C 010614 混合型 中等風險 0.520705-28 0.520705-28 0.00% -30.96% -43.93% -47.00% -47.93% 已清盤
基金名稱 基金類型 風險等級 凈值日期 萬份收益 七日年化 操作
國聯貨幣C 000846 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.4418 1.6530% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
國聯現金增利貨幣C 003679 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.4445 1.6450% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
國聯日盈B 004869 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.4220 1.5510% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
國聯貨幣E 003075 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.3755 1.4090% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
國聯貨幣A 000847 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.3828 1.3900% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
國聯現金增利貨幣A 003678 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.3780 1.3820% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
國聯日盈C 019040 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.3698 1.3580% 購買
每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
國聯日盈A 511930 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.3564 1.3090% 申贖清單
每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
基金名稱 基金類型 風險等級 凈值日期 百份收益 七日年化 操作
國聯日盈A 511930 貨幣型 低風險 2025-04-30 0.3564 1.3090% 申贖清單
每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬